Informasi Terbaru - Segmen City car hatchback mobil seratus jutaan tengah melanda pasar Indonesia. persaingan mobil city car tersebut bisa anda lihat dari mulai harga, promo, diskon, biaya perawatan, hingga konsumsi bahan bakar. Jika anda saat ini sedang mencari mobil city car dengan biaya perawatan yang ringan, coba anda lihat dibawah ini biaya perawatan brio vs march vs mirage. membeli mobil tentu saja harus dipertimbangkan dengan biaya perawatan, oleh karena itu, seperti yang dikutip dari kompasotomotif, berikut biaya perawatan Brio vs March vs Mirage
Anda berencana membeli mobil kecil (city car), seperti Honda Brio, Nissan March dan Mitsubishi Mirage? Berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum membelinya.
Pertimbangan tersebut, antara lain harga, diskon, model (relatif), fitur yang disertakan, konsumsi bahan bakar (menentukan biaya operasional), layanan purna jual dan biaya perawatan.
Berikut biaya perawatan sampai 100.000 pemakaian (3 tahun), Kecuali Mirage sampai 50.000 sesuai data yang dikeluarkan ketika merek tersebut. Khususnya untuk versi transmisi otomatik.
(sumber: kompas.com)
Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage
Anda berencana membeli mobil kecil (city car), seperti Honda Brio, Nissan March dan Mitsubishi Mirage? Berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum membelinya.
Pertimbangan tersebut, antara lain harga, diskon, model (relatif), fitur yang disertakan, konsumsi bahan bakar (menentukan biaya operasional), layanan purna jual dan biaya perawatan.
Berikut biaya perawatan sampai 100.000 pemakaian (3 tahun), Kecuali Mirage sampai 50.000 sesuai data yang dikeluarkan ketika merek tersebut. Khususnya untuk versi transmisi otomatik.
Honda Brio A/T ( Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage )
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
10.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
20.000 | Filter oli, washer drain, filter AC | Oli mesin | 494.500 | 362.000 | 856.500 |
30.000 | Washer drain, filter udara | Oli mesin | 435.500 | 295.000 | 730.500 |
40.000 | Filter oli, filter AC, washer drain | Oli mesin | 494.500 | 549.000 | 1.043.500 |
50.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
60.000 | Filter oli, washer drain, filter udara, filter AC | Oli mesin, minyak rem | 689.500 | 429.000 | 1.118.500 |
70.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
80.000 | Filter oli, filter AC, washer drain, filter bensin | Oli mesin, minyak rem, air radiator | 884.500 | 643.000 | 1.527.500 |
90.000 | Washer drain, filter udara | Oli mesin | 435.500 | 295.000 | 730.500 |
100.000 | Filter oli, filter AC, washer drain | Oli mesin, busi | 1.442.500 | 415.000 | 1.857.500 |
Total | 9.669.000 |
Nissan March A/T ( Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage )
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
10.000 | Filter oli | Oli mesin | Gratis | Gratis | Gratis |
20.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 294.500 | 648.000 |
30.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
40.000 | Filter oli, filter udara, busi, intake manifold gasket, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin, oli rem | 865.500 | 546.000 | 1.411.500 |
50.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
60.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 294.500 | 648.000 |
70.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
80.000 | Filter oli, filter udara, busi, intake manifold gasket, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin, oli rem, radiator coolant | 1.056.000 | 546.000 | 1.602.000 |
90.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
100.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 392.000 | 745.500 |
Total | 6.969.000 |
Mitsubishi Mirage A/T ( Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage )
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material | Jasa | Total |
10.000 | Filter oli | Oli mesin | Free | Free | Free |
20.000 | Filter oli, filter AC | Oli mesin | 315.000 | 233.750 | 548.750 |
30.000 | Filter oli, filter AC | Oli mesin | 315.000 | 233.750 | 548.750 |
40.000 | Filter oli, filter udara, filter AC | Oli mesin, oli rem | 648.000 | 750.000 | 1.398.000 |
50.000 | Filter oli | Oli mesin | 315.000 | 233.750 | 548.750 |
Total Perawatan Mitsubishi Mirage hingga 50.000 km | 3.044.250 |
(sumber: kompas.com)