Daftar Harga Blackberry Terbaru 2013 | Blackberry (BB) merupakan salah satu smartphone yang masih laris manis di pasar Indonesia postingan kali ini akan membahas tentang Daftar Harga Blackberry Terbaru 2013, meskipun Blackberry di pasar global mengalami krisis dan penurunan secara signifikan, tidak halnya di Indonesia. Blackberry masih cukup populer. Dibawah ini adalah daftar harga blackberry terbaru 2013 baik harga baru maupun harga bekas alias second. mulai dari tipe blackberry paling murah yaitu BlackBerry Curve 8530 hingga tipe BB paling mahal yaitu BlackBerry Bold 9790. Berikut daftar harga Blackberry terbaru 2013
Daftar harga Blackberry terbaru 2013 ini terdiri dari tipe blackberry yaitu Bold 9790, Bold 9700, Bold 9650, Bold Touch 9930, Bold Touch 9900, Torch 9860, Torch 9850, Torch 9810, Torch 9860, Style 9670, Curve 9360, Curve 9380, 9780 Onyx 2, 8800, Tour 9630, Storm2 9520, Storm2 9550, Javelin 8900, Bold 9000, Storm 9500, Curve 8520, 8320, Curve 8310, Pearl 3G 9100, Pearl 3G 9105, Curve 3G 9300, 8820
Kupasan daftar harga Blackberry terbaru 2013 pada table diatas tentunya akan menjadi referensi anda untuk mencari tipe BB yang diinginkan, jangan lupa lihat juga ramalan shio 2013 dan ramalan zodiak 2013
Daftar Harga Blackberry Terbaru 2013
Daftar harga Blackberry terbaru 2013 ini terdiri dari tipe blackberry yaitu Bold 9790, Bold 9700, Bold 9650, Bold Touch 9930, Bold Touch 9900, Torch 9860, Torch 9850, Torch 9810, Torch 9860, Style 9670, Curve 9360, Curve 9380, 9780 Onyx 2, 8800, Tour 9630, Storm2 9520, Storm2 9550, Javelin 8900, Bold 9000, Storm 9500, Curve 8520, 8320, Curve 8310, Pearl 3G 9100, Pearl 3G 9105, Curve 3G 9300, 8820
Tabel Daftar Harga Blackberry Terbaru 2013
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.225.000 | Rp. 3.500.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.150.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.550.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.450.000 | Rp. 4.850.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.900.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.150.000 | Rp. - |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.450.000 | Rp. 3.900.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.050.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.500.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 3.175.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.525.000 | Rp. 3.000.000 |
BlackBerry 8800 | Rp. 750.000 | Rp. - |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.700.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 2.125.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 2.370.000 | Rp. - |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.400.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 850.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. 900.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.050.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.125.000 | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 200.000 |
BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp. 1.200.000 | Rp. 850.000 |
Kupasan daftar harga Blackberry terbaru 2013 pada table diatas tentunya akan menjadi referensi anda untuk mencari tipe BB yang diinginkan, jangan lupa lihat juga ramalan shio 2013 dan ramalan zodiak 2013