Smartphone Sony Xperia P Harga Spesifikasi | sony kembali mengeluarkan smartphone terbarunya. Sony Xperia P sebagai smartphone android untuk segmen menengah atas memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan. Seony Xperia P memiliki lebar layar 4 inchi capacitive touch screen dengan tekhnologi white magic yang dapat terlihat terang meskipun dibawah terik matahari. Untuk prosesor dibenamkan dual core 1 Ghz dan 1GB RAM. Untuk media penyimpanan memiliki kapasitas memory sebesar 16 GB. Untuk kamera Sony Xperia P membenamkan kamera utama sebesar 8 MP auto fokus LED Flash, dengan kemampuan merekam kualitas HD(High definition), sedangkan kamera depan sekelas VGA. baca juga samsung galaxy s III harga spesifikasi. Berikut Sony Xperia P harga spesifikasi.
Sony Xperia P dilengkapi dengan koneksi Wifi, Bluetooth dan micro USB, sedangkan jaringan dilengkapi dengan HSUPA, 3G/HSDPA. cek juga daftar harga hp samsung android terbaru. Berikut spesifikasi lengkap Sony Xperia P
Spesifikasi sony Xperia P
Harga Sonya Xperia P
Untuk harga pihak Sony membandrol Sony Xperia P dengan harga Rp 4.250.000
Baca juga: download kumpulan game android dan download kumpulan aplikasi android terbaru
Sony Xperia P dilengkapi dengan koneksi Wifi, Bluetooth dan micro USB, sedangkan jaringan dilengkapi dengan HSUPA, 3G/HSDPA. cek juga daftar harga hp samsung android terbaru. Berikut spesifikasi lengkap Sony Xperia P
Spesifikasi sony Xperia P
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density), Multitouch 4 fingers, Scratch-resistant glass, Sony WhiteMagic technology - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 122 x 59.5 x 10.5 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB (13 GB user-available), 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
GPRS | Up to 100 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization |
Sekunder | VGA | |
Video Record | 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1305 mAh |
Standby | Up to 470 h (2G) / Up to 475 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to |
CPU | NovaThor U8500, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration, HDMI port, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Voice, memo/dial/commands, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Sonya Xperia P
Untuk harga pihak Sony membandrol Sony Xperia P dengan harga Rp 4.250.000
Baca juga: download kumpulan game android dan download kumpulan aplikasi android terbaru